
Створи власний клімат...
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Бренд | Electrolux |
| Колір | Сріблястий |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія | 24 місяця |
| Артикул | 00502 |
| Електроживлення | 220-240 / 50 |
| Споживана потужність | 20 |
| Призначення | побутовий |
| Тип вентилятора | витяжний |
| Продуктивність | 195 м3/год. |
| Функції та можливості | Вбудований таймер, Вбудований гігростат |
| Рівень шуму | 33 дБ(А) |
| Рівень захисту | IPX4 |
| Висота декоративної панелі, мм. | 170 |
| Ширина декоративної панелі, мм. | 170 |
| Товщина декоративної панелі, мм. | 132 |
| Посадковий діаметр, мм. | 120 |
| Вага, кг | 0,8 |
| Продуктивність, м3/год | от 151 до 200 |
| Рівень шуму | 31-50 |
95% клієнтів рекомендують нас своїм друзям
12 348 встановлених кондиціонерів до 2018 р.
У нас є ліцензія и дилерскі сертифікати
Готівкова та безготівкова форма оплати
Підхід до справи "аби продати" може гарненько зіпсувати задоволення від покупки
Постійні перенесення дати монтажу через різні обставини. Втрачаєте робочі дні, чекаючи встановлення вдома
Покупка кондиціонера за низькою ціною. Найчастіше такі кондиціонери виявляються "сірими" і не мають гарантії виробника. У разі поломки ніхто не прийде на допомогу
Неякісна мідь, дешевий підсилювач. Робота без вакуумного насосу. Це "вбиває" кондиціонер